Description
Montadora
RENAULT
LOGAN 2008 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV | 1.0 16v / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV | 1.6 16v / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Hi-Flex ( 107cv gas. / 112cv eta. – K4M ) – Bicombustível / GNV | 1.6 8v – Hi-Torque / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Flex ( 92cv gas. / 95cv eta. – K7M ) – Bicombustível / GNV
LOGAN 2009 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV | 1.0 16v / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV | 1.6 16v / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Hi-Flex ( 107cv gas. / 112cv eta. – K4M ) – Bicombustível / GNV | 1.6 8v – Hi-Torque / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Flex ( 92cv gas. / 95cv eta. – K7M ) – Bicombustível / GNV
LOGAN 2010 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
LOGAN 2011 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
LOGAN 2012 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
LOGAN 2013 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
LOGAN 2014 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
LOGAN 2015 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
LOGAN 2016 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
LOGAN 2017 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
LOGAN 2018 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
LOGAN 2019 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
SANDERO 2008 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV | 1.0 16v / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV | 1.6 16v / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Hi-Flex ( 107cv gas. / 112cv eta. – K4M ) – Bicombustível / GNV | 1.6 8v – Hi Torque / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Flex ( 92cv gas. / 95cv eta. – K7M ) – Bicombustível / GNV
SANDERO 2009 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV | 1.0 16v / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV | 1.6 16v / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Hi-Flex ( 107cv gas. / 112cv eta. – K4M ) – Bicombustível / GNV | 1.6 8v – Hi Torque / Sistema de injeção Siemens SIM32 / Flex ( 92cv gas. / 95cv eta. – K7M ) – Bicombustível / GNV
SANDERO 2010 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
SANDERO 2011 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
SANDERO 2012 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
SANDERO 2013 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
SANDERO 2014 | 1.0 16v / Hi-Flex ( 76cv gas. / 77cv eta. – D4D ) – Bicombustível / GNV
Conteúdo: 1 Sonda Lambda NGK OZA723EE12
Produtos a pronta entrega e postagens feitas após a confirmação do pagamento de seg. à sex.
Referente a dúvidas, deixe sua pergunta ou entre em contato via chat que estaremos à disposição para esclarecimentos.
ATENÇÃO
– A instalação e a aplicação da peça é de responsabilidade do consumidor. O fabricante não se responsabiliza pela aplicação e pelo uso indevido da peça. Antes de comprar verifique se a peça é compatível com o modelo de seu veiculo.
– Imagens meramente ilustrativas.
There are no reviews yet.